
RANKING
Benvenuto nella sezione relativa al ranking di Italian Padel League.
Il ranking è individuale e viene aggiornato al termine di ogni torneo in base ai risultati ottenuti da ogni coppia di giocatori. Per scalare il ranking, ti suggeriamo di giocare tutte le partite del tuo torneo poichè anche le partite giocate e perse assegnano un punteggio.
Se ti stai chiedendo come è stato definito il tuo punteggio finale e quindi la tua posizione in classifica, ti consigliamo di visitare la sezione "Come funziona il ranking".
ranking nazionale e cittadino
Ultimo aggiornamento: 27 Aprile, 2023
# | Locale | Nome | Citt | Punteggio | Classifica Ranking |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Luca Ferrini | Perugia | 2031.88 | 5.2 |
2 | 2 | Laura Giannone | Perugia | 1261.0384 | 6.2 |
3 | 1 | Marco Ridolfi | Firenze | 1132.0116 | 6.2 |
4 | 3 | Matteo Liberti | Perugia | 1103.8568 | 6.2 |
5 | 1 | Nicola Guareschi | Parma | 1086.3125 | 6.2 |
5 | 1 | Thomas Lopez | Parma | 1086.3125 | 6.2 |
7 | 1 | Luigi Gardin | Treviso | 1081.88565 | 6.2 |
7 | 1 | Alex Canducci | Treviso | 1081.88565 | 6.2 |
9 | 1 | Gianluca Marras | Terni | 1014.8468 | 6.2 |
10 | 4 | Luca Raggioli | Perugia | 998.54 | 6.3 |
11 | 1 | Alessio Del Tongo | Livorno | 970.9516 | 6.3 |
12 | 3 | Damiano Mezzi | Parma | 959.0475 | 6.3 |
13 | 4 | Nicola Fabiano | Parma | 956.721 | 6.3 |
13 | 4 | Alessandro Trapani | Parma | 956.721 | 6.3 |
15 | 1 | Manuel Bernardi | Venezia | 953.82072 | 6.3 |
16 | 5 | Andrea Curto | Perugia | 946.7992 | 6.3 |
17 | 6 | Stefano Scarpelloni | Perugia | 927.7416 | 6.3 |
18 | 2 | Oscar Vaccaro | Terni | 915.4468 | 6.3 |
19 | 7 | Giulio Ciliani | Perugia | 868.44 | 6.3 |
20 | 8 | Alessandro Bonelli | Perugia | 855.0336 | 6.3 |
21 | 9 | Andrea Corboli | Perugia | 844.15 | 6.3 |
22 | 1 | Marco Bruni | Bologna | 822.87552 | 6.3 |
23 | 10 | Marco Menichelli | Perugia | 754 | 6.3 |
23 | 10 | Gianni Antonelli | Perugia | 754 | 6.3 |
25 | 1 | Cristian Rigato | Padova | 738.21885 | 7.1 |
26 | 1 | Maurizio Foligni | Ancona | 716.2 | 7.1 |
27 | 6 | Marcello Bertozzi | Parma | 710.9475 | 7.1 |
28 | 2 | Michele Marcaccini | Ancona | 703.1 | 7.1 |
29 | 12 | Giada Mattioli | Perugia | 696.5693 | 7.1 |
30 | 2 | Alessio Landi | Firenze | 692.5 | 7.1 |
31 | 3 | Niccolò Bellacci | Firenze | 686.5116 | 7.1 |
32 | 13 | Claudio Gaspardo | Perugia | 683.6 | 7.1 |
33 | 2 | Andrea Gambis | Livorno | 676.8464 | 7.1 |
34 | 2 | Riccardo Zambonin | Padova | 675.4 | 7.1 |
34 | 2 | Simone Bertagnon | Padova | 675.4 | 7.1 |
36 | 3 | Thomas Casarin | Treviso | 666.1 | 7.1 |
37 | 3 | Valerio Lupi | Livorno | 657.72912 | 7.1 |
37 | 3 | Maurizio Puccetti | Livorno | 657.72912 | 7.1 |
39 | 4 | Roberto Bucci | Padova | 653.8981 | 7.1 |
40 | 5 | Stefano Cameran | Padova | 652.55 | 7.1 |
40 | 5 | Alessandro Paiaro | Padova | 652.55 | 7.1 |
42 | 4 | Andrea Zaro | Treviso | 643.1 | 7.1 |
43 | 1 | Giampiero Fantini | Brescia | 640.2404 | 7.1 |
44 | 2 | Nicola Brunello | Venezia | 637.3 | 7.1 |
45 | 4 | Matteo Paoli | Firenze | 634.5 | 7.1 |
46 | 3 | Moira Catozzi | Terni | 629.5 | 7.1 |
47 | 5 | Manuel Naletto | Treviso | 619.98125 | 7.1 |
48 | 2 | Michele Trainini | Brescia | 618.40784 | 7.1 |
48 | 2 | Sara Botta | Brescia | 618.40784 | 7.1 |
50 | 4 | Maurizio Ercoli | Brescia | 597.47202 | 7.1 |
50 | 4 | Michael Rossi | Brescia | 597.47202 | 7.1 |
52 | 6 | Andrea Benini | Brescia | 596.36246 | 7.1 |
53 | 5 | Giancarlo Bizzi | Livorno | 592.32816 | 7.1 |
54 | 14 | Giovanni Bolletta | Perugia | 591.8 | 7.1 |
54 | 14 | Marco Marzi | Perugia | 591.8 | 7.1 |
56 | 6 | Federico Ceron | Treviso | 589.62928 | 7.1 |
56 | 6 | Cristian Gazzola | Treviso | 589.62928 | 7.1 |
58 | 7 | Matteo Zappavigna | Parma | 588.7 | 7.1 |
59 | 7 | Marco Piemonti | Brescia | 586.82482 | 7.1 |
59 | 7 | Fabiano Colossi | Brescia | 586.82482 | 7.1 |
61 | 5 | Matteo Baglioni | Firenze | 583.01824 | 7.1 |
62 | 8 | Massimiliano Rossi | Parma | 579.01008 | 7.1 |
63 | 1 | David Ponzo | Modena | 578.7431 | 7.1 |
64 | 8 | Mario Silvestri | Treviso | 572.872 | 7.1 |
65 | 6 | Riccardo Ricci | Firenze | 571.7 | 7.1 |
66 | 16 | Fabio Baffi | Perugia | 571.62432 | 7.1 |
67 | 6 | Daniele Innocenti | Livorno | 570.4816 | 7.1 |
68 | 1 | Angelo Garlini | Bergamo | 568.8939 | 7.1 |
69 | 7 | Gabriele Martelloni | Firenze | 568.1 | 7.1 |
69 | 7 | Lorenzo Lelli | Firenze | 568.1 | 7.1 |
71 | 7 | Lorenzo Volpi | Livorno | 565.1516 | 7.1 |
72 | 4 | Andrea Campili | Terni | 556 | 7.1 |
73 | 9 | Marco Tidona | Treviso | 554.9 | 7.1 |
74 | 8 | Maurizio De Padova | Livorno | 549.6004 | 7.1 |
74 | 8 | Alessio Bragagni | Livorno | 549.6004 | 7.1 |
76 | 9 | Gianluca Paolillo | Brescia | 548.1 | 7.1 |
76 | 9 | Selena Lussignoli | Brescia | 548.1 | 7.1 |
78 | 2 | Federico Politi | Bologna | 542.4324 | 7.1 |
79 | 3 | Marco De Lorenzi | Venezia | 538.3546 | 7.1 |
80 | 9 | Flavio Calestani | Parma | 538.2412 | 7.1 |
81 | 5 | Filippo Rossi | Terni | 537.54732 | 7.1 |
82 | 1 | Alessandro Crisostomi | Rieti | 536.8 | 7.1 |
83 | 7 | Valerio Gallato | Padova | 533.6993 | 7.1 |
83 | 7 | Riccardo Forzan | Padova | 533.6993 | 7.1 |
85 | 10 | Alessandro Zorzato | Treviso | 532.491665 | 7.1 |
86 | 17 | Massimiliano Rossi | Perugia | 528.41008 | 7.1 |
87 | 6 | Alessio Genghini | Terni | 526.2 | 7.1 |
88 | 18 | Marco Maragno | Perugia | 524.59408 | 7.1 |
89 | 11 | Nicola Tirelli | Brescia | 523.4452 | 7.1 |
89 | 11 | Michele Capuzzi | Brescia | 523.4452 | 7.1 |
91 | 9 | Lorenzo Biagiotti | Firenze | 515.7 | 7.1 |
91 | 9 | Silvano Bartalucci | Firenze | 515.7 | 7.1 |
93 | 10 | Andrea Sabatini | Parma | 512.8 | 7.1 |
93 | 10 | Andrea Busani | Parma | 512.8 | 7.1 |
95 | 13 | Stefano Rambaldini | Brescia | 512.7088 | 7.1 |
96 | 9 | Stefano Belluco | Padova | 505.9 | 7.1 |
97 | 14 | Corrado Quaresmini | Brescia | 504.5624 | 7.1 |
98 | 19 | Francesco Facchini | Perugia | 502.70732 | 7.1 |
99 | 10 | Stefano Belluco | Padova | 501.31885 | 7.1 |
100 | 15 | Filippo Guarneri | Brescia | 498.9116 | 7.2 |
100 | 15 | Massimo Fiorina | Brescia | 498.9116 | 7.2 |
102 | 11 | Andrea Tenani | Padova | 497.6 | 7.2 |
102 | 11 | Roberto Zuccherin | Padova | 497.6 | 7.2 |
104 | 7 | Claudia Corneli | Terni | 495.2837 | 7.2 |
105 | 20 | Alessio Bazzurri | Perugia | 491.6 | 7.2 |
106 | 13 | Filippo Nalon | Padova | 491.3 | 7.2 |
107 | 11 | Giulio Magoga | Treviso | 490.90988 | 7.2 |
107 | 11 | Filippo Vernier | Treviso | 490.90988 | 7.2 |
109 | 3 | Roberto Lopez | Bologna | 487.5 | 7.2 |
110 | 3 | Francesco Visani | Ancona | 485.4 | 7.2 |
111 | 2 | Simone Maioli | Modena | 485.1556 | 7.2 |
112 | 13 | Giovanni Martinelli | Treviso | 483.75915 | 7.2 |
112 | 13 | Andrea Ometto | Treviso | 483.75915 | 7.2 |
114 | 8 | Luca Barbaccia | Terni | 482 | 7.2 |
114 | 8 | Fabrizio Giorgetti | Terni | 482 | 7.2 |
116 | 10 | Federico Balleri | Livorno | 479.22816 | 7.2 |
117 | 21 | Mauro Granocchia | Perugia | 476.7336 | 7.2 |
118 | 4 | Lucas Savarese | Ancona | 475.4275 | 7.2 |
118 | 4 | Francesco Tarzia | Ancona | 475.4275 | 7.2 |
120 | 12 | Marcello Giumelli | Parma | 470.918 | 7.2 |
120 | 12 | Nicolo Grenti | Parma | 470.918 | 7.2 |
122 | 6 | Michel Marchetti Nori | Ancona | 467.4331 | 7.2 |
123 | 7 | Marco Sebastianelli | Ancona | 464.6 | 7.2 |
124 | 1 | Matteo Bettini | Arezzo | 463.24425 | 7.2 |
125 | 11 | Samuele Ghilardi | Livorno | 462 | 7.2 |
125 | 2 | Simone Tassini | Arezzo | 462 | 7.2 |
125 | 11 | Matteo Tonazzi | Livorno | 462 | 7.2 |
128 | 22 | Elena Sforna | Perugia | 461.6186 | 7.2 |
129 | 14 | Chiara Agosti | Padova | 458.5 | 7.2 |
130 | 23 | Roberto Repetti | Perugia | 457.51408 | 7.2 |
131 | 14 | Michele Trasatti | Parma | 455.0515 | 7.2 |
131 | 14 | Salvatore Castelluccio | Parma | 455.0515 | 7.2 |
133 | 2 | Simone Grossi | Bergamo | 452.2939 | 7.2 |
134 | 1 | Matteo Morgano | Torino | 450.50625 | 7.2 |
134 | 1 | Marco Ceridono | Torino | 450.50625 | 7.2 |
136 | 3 | Jois Manetti | Arezzo | 449.66045 | 7.2 |
136 | 3 | Riccardo Calvetti | Arezzo | 449.66045 | 7.2 |
138 | 24 | Paolo Baldoni | Perugia | 448.2 | 7.2 |
139 | 3 | Massimiliano Giovannardi | Modena | 446.4431 | 7.2 |
140 | 10 | Mauro Cordiani | Terni | 446.1058 | 7.2 |
141 | 15 | Edoardo Lucadamo | Treviso | 445.28348 | 7.2 |
142 | 4 | Gianni Bellelli | Modena | 445.2 | 7.2 |
143 | 15 | Manuel Soggia | Padova | 444.20945 | 7.2 |
144 | 1 | Nickolas Bonaiuti | Genova | 441.69965 | 7.2 |
144 | 1 | Alessandro Baroni | Genova | 441.69965 | 7.2 |
146 | 4 | Laura Latini | Bologna | 440.70912 | 7.2 |
147 | 17 | Dragos Adascalitei | Brescia | 438.6 | 7.2 |
148 | 5 | Fabio Vita | Bologna | 438.2348 | 7.2 |
148 | 5 | Giovanni Agusto | Bologna | 438.2348 | 7.2 |
150 | 11 | Andrea Rinaldi | Firenze | 437.72985 | 7.2 |
151 | 3 | Claudio Severoni | Genova | 437.6529 | 7.2 |
152 | 11 | Beatris Craescu | Terni | 436.7 | 7.2 |
153 | 18 | Giustino Russo | Brescia | 436.53 | 7.2 |
153 | 18 | Francesco Mazzocca | Brescia | 436.53 | 7.2 |
155 | 13 | Andrea Bendinelli | Livorno | 434.6 | 7.2 |
155 | 13 | David Palombo | Livorno | 434.6 | 7.2 |
157 | 16 | Marco Galuppo | Padova | 434.4 | 7.2 |
157 | 16 | Alberto Madini | Padova | 434.4 | 7.2 |
159 | 16 | Luca Ceci | Parma | 431.7776 | 7.2 |
159 | 16 | Leonardo Guareschi | Parma | 431.7776 | 7.2 |
161 | 25 | Laura Buratti | Perugia | 428.5 | 7.2 |
162 | 18 | Andrea Cagnin | Parma | 427.0536 | 7.2 |
163 | 4 | Mattia Cavinato | Venezia | 426.8122 | 7.2 |
164 | 5 | Francesca Toni | Modena | 426.1 | 7.2 |
165 | 26 | Federico Bovi | Perugia | 422.2 | 7.2 |
165 | 26 | Donato Capuano | Perugia | 422.2 | 7.2 |
167 | 20 | Jacopo Maggi | Brescia | 421.7 | 7.2 |
167 | 20 | Andrea Mastropasqua | Brescia | 421.7 | 7.2 |
169 | 12 | Laura Tucci | Terni | 420.4143 | 7.2 |
170 | 16 | Alessandro Sbrogió | Treviso | 419.79168 | 7.2 |
170 | 16 | Francesco Marangon | Treviso | 419.79168 | 7.2 |
172 | 19 | Paride Manghi | Parma | 418.222 | 7.2 |
172 | 19 | Matteo Bonazzi | Parma | 418.222 | 7.2 |
174 | 8 | Stefano Catalani | Ancona | 415.1 | 7.2 |
175 | 12 | Federico Emo | Firenze | 414.5 | 7.2 |
176 | 9 | Marco Giacanella | Ancona | 413.3225 | 7.2 |
177 | 15 | Fabrizio Scotti | Livorno | 412.68656 | 7.2 |
177 | 15 | Renzo Gini | Livorno | 412.68656 | 7.2 |
179 | 18 | Massimo Mutton | Treviso | 411.30802 | 7.2 |
180 | 10 | Tommaso Bilancioni | Ancona | 410.4 | 7.2 |
180 | 10 | Davide Rinaldi | Ancona | 410.4 | 7.2 |
182 | 28 | Stefano Babucci | Perugia | 408.5194 | 7.2 |
183 | 22 | Enrico Ceresoli | Brescia | 408.42232 | 7.2 |
183 | 22 | Mirko Taddei | Brescia | 408.42232 | 7.2 |
185 | 19 | Gianluca Munarin | Treviso | 403.1 | 7.2 |
185 | 19 | Paolo Simonaggio | Treviso | 403.1 | 7.2 |
187 | 6 | Piergiorgio Casale | Modena | 396.5625 | 7.2 |
188 | 21 | Carmelo Ragusa | Parma | 393.8 | 7.2 |
188 | 21 | Fabio Zalaffi | Parma | 393.8 | 7.2 |
190 | 29 | Fabrizio Burchielli | Perugia | 393.69408 | 7.2 |
191 | 13 | Manuel Mancini | Terni | 393.1523 | 7.2 |
192 | 14 | Giuliano Cappuccio | Terni | 392.9 | 7.2 |
193 | 17 | Marco Casini | Livorno | 392.6532 | 7.2 |
194 | 3 | Alessandro Patrucco | Torino | 391.66332 | 7.2 |
195 | 18 | Daniele Fioretti | Livorno | 389.4 | 7.2 |
195 | 18 | Simone Bracaloni | Livorno | 389.4 | 7.2 |
197 | 21 | Edoardo Martini | Treviso | 387.991665 | 7.2 |
198 | 13 | Marco Silveri | Firenze | 385.7 | 7.2 |
198 | 13 | Lorenzo Lauro | Firenze | 385.7 | 7.2 |
200 | 15 | Marco Canepone | Terni | 383.7 | 7.2 |
come funziona il ranking:
Il ranking di Italian Padel League tiene conto di diversi parametri e mira a favorire non solo i giocatori più forti ma anche quelli che si dimostrano più proattivi nell'organizzazione delle partite.
​
Il ranking tiene in considerzione diversi fattori come il numero del gruppo in cui si gioca, i punti in classifica, partite giocate, piazzamento finale, ecc...
I punti assegnati sono ponderati in base al livello del girone (ad esempio, si dà maggior valore ad una vittoria ottenuta in una partita del gruppo 1 rispetto ad una ottenuta nel gruppo 2) e in base al numero di gruppi presenti nel torneo della propria città.
Punteggi ranking (dal piu' basso al piu' alto):
8.4; 8.3; 8.2; 8.1
7.3; 7.2; 7.1
6.3; 6.2; 6.1
5.3; 5.2; 5.1
4.3; 4.2; 4.1
3.3; 3.2; 3.1
2.3; 2.2; 2.1
1.3; 1.2; 1.1
​