
RANKING
Benvenuto nella sezione relativa al ranking di Italian Padel League.
Il ranking è individuale e viene aggiornato al termine di ogni torneo in base ai risultati ottenuti da ogni coppia di giocatori. Per scalare il ranking, ti suggeriamo di giocare tutte le partite del tuo torneo poichè anche le partite giocate e perse assegnano un punteggio.
Se ti stai chiedendo come è stato definito il tuo punteggio finale e quindi la tua posizione in classifica, ti consigliamo di visitare la sezione "Come funziona il ranking".
ranking nazionale e cittadino
Ultimo aggiornamento: 28 Febbraio, 2025
Il Ranking include fino a 3.000 giocatori con il punteggio IPL Score più elevato.
# | # Locale | Giocatore | Città | IPL Score |
|---|---|---|---|---|
151 | 27 | Federico Bovi | Perugia | 550.1 |
152 | 14 | Maurizio De Padova | Livorno | 549.6 |
152 | 14 | Alessio Bragagni | Livorno | 549.6 |
154 | 16 | Gianluca Paolillo | Brescia | 548.1 |
154 | 16 | Selena Lussignoli | Brescia | 548.1 |
156 | 9 | Daniele Falocco | Terni | 547.8 |
157 | 1 | Filippo Cosimi | Arezzo | 546.4 |
158 | 16 | Mattia Scarpi | Treviso | 545.9 |
159 | 10 | Laura Latini | Bologna | 545.3 |
160 | 7 | Simone Armanda | Torino | 544 |
161 | 11 | Federico Politi | Bologna | 542.4 |
162 | 12 | Riccardo Cuzzone | Bologna | 542 |
163 | 8 | Maurizio Mazzoni | Torino | 541.6 |
163 | 8 | Gianluca Pesce | Torino | 541.6 |
165 | 10 | Alessandro Armenio | Firenze | 540.7 |
166 | 17 | Carlo Gravina | Treviso | 537.9 |
167 | 10 | Marco Carmine | Torino | 537 |
168 | 1 | Alessandro Crisostomi | Rieti | 536.8 |
169 | 18 | Alessandro Piccinotti | Brescia | 534.4 |
170 | 8 | Riccardo Forzan | Padova | 533.7 |
170 | 8 | Valerio Gallato | Padova | 533.7 |
172 | 18 | Alessandro Zorzato | Treviso | 532.5 |
173 | 28 | Diego Covata | Perugia | 526.9 |
174 | 10 | Alessio Genghini | Terni | 526.2 |
175 | 19 | Michele Capuzzi | Brescia | 523.4 |
175 | 19 | Nicola Tirelli | Brescia | 523.4 |
177 | 11 | Chiara Buvetti | Torino | 521.3 |
177 | 11 | Matteo Caruso | Torino | 521.3 |
179 | 19 | Alessandro Sbrogió | Treviso | 518.8 |
179 | 19 | Francesco Marangon | Treviso | 518.8 |
181 | 11 | Sergio Rinaldi | Terni | 516.7 |
182 | 11 | Lorenzo Biagiotti | Firenze | 515.7 |
182 | 11 | Silvano Bartalucci | Firenze | 515.7 |
184 | 5 | Andrea Bruno | Genova | 515 |
185 | 13 | Filippo Bianco | Firenze | 513.1 |
185 | 13 | Edoardo Ciapetti | Firenze | 513.1 |
187 | 21 | Andrea Busani | Parma | 512.8 |
187 | 21 | Andrea Sabatini | Parma | 512.8 |
189 | 16 | Renzo Gini | Livorno | 509 |
189 | 16 | Fabrizio Scotti | Livorno | 509 |
191 | 13 | Gabriele Beri | Torino | 507.6 |
192 | 10 | Stefano Belluco | Padova | 505.9 |
193 | 23 | Davide Fava | Parma | 503.7 |
194 | 21 | Federico Ceron | Treviso | 503.6 |
195 | 2 | Alessio Moscadelli | Arezzo | 502.6 |
196 | 21 | Massimo Fiorina | Brescia | 498.9 |
196 | 21 | Filippo Guarneri | Brescia | 498.9 |
198 | 22 | Federico Puntar | Treviso | 498.2 |
199 | 11 | Roberto Zuccherin | Padova | 497.6 |
200 | 12 | Claudia Corneli | Terni | 495.3 |
come funziona il ranking:
Il ranking di Italian Padel League tiene conto di diversi parametri e mira a favorire non solo i giocatori più forti ma anche quelli che si dimostrano più proattivi nell'organizzazione delle partite.
Il ranking tiene in considerzione diversi fattori come il numero del gruppo in cui si gioca, i punti in classifica, partite giocate, piazzamento finale, ecc...
I punti assegnati sono ponderati in base al livello del girone (ad esempio, si dà maggior valore ad una vittoria ottenuta in una partita del gruppo 1 rispetto ad una ottenuta nel gruppo 2) e in base al numero di gruppi presenti nel torneo della propria città.
Punteggi ranking (dal piu' basso al piu' alto):
8.4; 8.3; 8.2; 8.1
7.3; 7.2; 7.1
6.3; 6.2; 6.1
5.3; 5.2; 5.1
4.3; 4.2; 4.1
3.3; 3.2; 3.1
2.3; 2.2; 2.1
1.3; 1.2; 1.1