
RANKING
Benvenuto nella sezione relativa al ranking di Italian Padel League.
Il ranking è individuale e viene aggiornato al termine di ogni torneo in base ai risultati ottenuti da ogni coppia di giocatori. Per scalare il ranking, ti suggeriamo di giocare tutte le partite del tuo torneo poichè anche le partite giocate e perse assegnano un punteggio.
Se ti stai chiedendo come è stato definito il tuo punteggio finale e quindi la tua posizione in classifica, ti consigliamo di visitare la sezione "Come funziona il ranking".
ranking nazionale e cittadino
Ultimo aggiornamento: 28 Febbraio, 2025
Il Ranking include fino a 3.000 giocatori con il punteggio IPL Score più elevato.
# | # Locale | Giocatore | Città | IPL Score |
|---|---|---|---|---|
201 | 15 | Tommaso Bianchi | Firenze | 493.3 |
202 | 12 | Filippo Nalon | Padova | 491.3 |
203 | 24 | Alex Palastrina | Parma | 490.6 |
204 | 25 | Francesco De Nigris | Parma | 489.5 |
205 | 13 | Roberto Lopez | Bologna | 487.5 |
206 | 7 | Francesco Visani | Ancona | 485.4 |
207 | 23 | Jacopo Gobbin | Treviso | 484.9 |
208 | 13 | Fabrizio Giorgetti | Terni | 482 |
208 | 13 | Luca Barbaccia | Terni | 482 |
210 | 14 | Edoardo Ellena | Torino | 480.6 |
211 | 3 | Andrea Traiani | Arezzo | 479.4 |
212 | 16 | Francesco Giovannoni | Firenze | 477.3 |
213 | 29 | Mauro Granocchia | Perugia | 476.7 |
214 | 8 | Lucas Savarese | Ancona | 475.4 |
214 | 8 | Francesco Tarzia | Ancona | 475.4 |
216 | 2 | Alessandro Chinaglia | Pavia | 475 |
217 | 6 | Alessio De Fabio | Genova | 474.5 |
218 | 3 | Emmanuel Petenian | Cuneo | 472.1 |
219 | 10 | David Fiordelmondo | Ancona | 469.5 |
220 | 24 | Luigi Gardin | Treviso | 469.3 |
221 | 26 | Fausto Sicoli | Parma | 469.2 |
222 | 5 | Giacomo Pastrello | Venezia | 467.9 |
223 | 25 | Marco Partata | Treviso | 466.8 |
224 | 23 | Matteo Battaglio | Brescia | 465.9 |
225 | 11 | Marco Sebastianelli | Ancona | 464.6 |
226 | 4 | Matteo Bettini | Arezzo | 463.2 |
227 | 5 | Michele Bergonzoni | Modena | 462.1 |
227 | 5 | Claudio Giusti | Modena | 462.1 |
229 | 18 | Matteo Tonazzi | Livorno | 462 |
229 | 5 | Simone Tassini | Arezzo | 462 |
229 | 17 | Marco Baglioni | Firenze | 462 |
229 | 18 | Samuele Ghilardi | Livorno | 462 |
233 | 18 | Lorenzo Pesci | Firenze | 460.2 |
233 | 18 | Ermanno Cena | Firenze | 460.2 |
235 | 15 | Marco Buccetti | Terni | 460 |
235 | 15 | Alessio di Martino | Terni | 460 |
237 | 13 | Chiara Agosti | Padova | 458.5 |
238 | 15 | Michele Monetta | Torino | 457 |
239 | 27 | Michele Trasatti | Parma | 455.1 |
240 | 2 | Simone Grossi | Bergamo | 452.3 |
240 | 16 | Paolo Galli | Torino | 452.3 |
240 | 16 | Sergio Giraudo | Torino | 452.3 |
243 | 30 | Rodolfo Ricci | Perugia | 451.2 |
244 | 26 | Daniele Rosolen | Treviso | 451 |
244 | 26 | Antonio Verderosa | Treviso | 451 |
246 | 6 | Riccardo Calvetti | Arezzo | 449.7 |
246 | 6 | Jois Manetti | Arezzo | 449.7 |
248 | 6 | Mauro Bovo | Venezia | 449.4 |
249 | 7 | Gianni Bellelli | Modena | 445.2 |
250 | 8 | Samuele Salvini | Arezzo | 444.7 |
come funziona il ranking:
Il ranking di Italian Padel League tiene conto di diversi parametri e mira a favorire non solo i giocatori più forti ma anche quelli che si dimostrano più proattivi nell'organizzazione delle partite.
​
Il ranking tiene in considerzione diversi fattori come il numero del gruppo in cui si gioca, i punti in classifica, partite giocate, piazzamento finale, ecc...
I punti assegnati sono ponderati in base al livello del girone (ad esempio, si dà maggior valore ad una vittoria ottenuta in una partita del gruppo 1 rispetto ad una ottenuta nel gruppo 2) e in base al numero di gruppi presenti nel torneo della propria città.
Punteggi ranking (dal piu' basso al piu' alto):
8.4; 8.3; 8.2; 8.1
7.3; 7.2; 7.1
6.3; 6.2; 6.1
5.3; 5.2; 5.1
4.3; 4.2; 4.1
3.3; 3.2; 3.1
2.3; 2.2; 2.1
1.3; 1.2; 1.1
​